Penilaian
Kebakaran Kelas A
di FKTM
Tingkat 1 Zon FKTM A
Penilaian Kebakaran Kelas A

Pengiraan
Keluasan Lantai
No | Lokasi | Jumlah Keluasan Lantai (m^2) |
1 | Ruangan Awam | 415.015 |
2 | Makmal FKTM A1 | 615.461 |
3 | Makmal FKTM A2 | 591.074 |
4 | Makmal FKTM A3 | 562.247 |
5 | Makmal FKTM A13 | 515.067 |
6 | Makmal FKTM A14 | 521.533 |
7 | Makmal FKTM A15 | 535.647 |
8 | Makmal FKTM A16 | 510.955 |
9 | Makmal FKTM A17 | 521.598 |
10 | Makmal FKTM A18 | 520.052 |
11 | Makmal FKTM A19 | 502.870 |
12 | Makmal FKTM A20 | 481.431 |
13 | Bilik Kuliah BPU 4 | 86.255 |
14 | Bilik Kuliah BPU 5 | 178.093 |
15 | Bilik Kuliah BPU 6 | 177.502 |
16 | Bilik Kuliah BPU 7 | 82.259 |
17 | Dewan Kuliah DPU 1 | 209.947 |
18 | Dewan Kuliah DPU 2 | 265.270 |
19 | Bilik Siswazah Lanjutan | 259.024 |
20 | Kafeteria | 91.360 |
Jumlah keluasan lantai tingkat 1 FKTM A |
7645.658 |
Pengiraan
Penilaian Kebakaran Kelas A
Penilaian Kebakaran Kelas A = 0.065 x 7645.658 (meter per segi) = 496.968 A
Penyediaan
Penilaian Kebakaran Kelas A
Pemadam api Kelas A yang diseliakan oleh Jabatan Pembangunan, UniMAP
No | Lokasi | Jenis | Kapasiti | Penilaian Kebakaran Kelas A | Kuantiti | Jumlah Penilaian Kebakaran Kelas A |
1 | Ruang Awam | ABC | 9 kg | 27 A | 2 | 54 A |
2 | Makmal FKTM A1 | ABC | 9 kg | 27 A | 3 | 81 A |
3 | Makmal FKTM A2 | ABC | 9 kg | 27 A | 3 | 81 A |
4 | Makmal FKTM A3 | ABC | 9 kg | 27 A | 2 | 54 A |
5 | Makmal FKTM A13 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
6 | Makmal FKTM A14 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
7 | Makmal FKTM A15 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
8 | Makmal FKTM A16 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
9 | Makmal FKTM A17 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
10 | Makmal FKTM A18 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
11 | Makmal FKTM A19 | ABC | 9 kg | 27 A | 2 | 54 A |
12 | Makmal FKTM A20 | - | - | - | - | - |
13 | Bilik Kuliah BPU 4 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
14 | Bilik Kuliah BPU 5 | ABC | 9 kg | 27 A | 1 | 27 A |
15 | Bilik Kuliah BPU 6 | - | - | - | - | - |
16 | Bilik Kuliah BPU 7 | - | - | - | - | - |
17 | Dewan Kuliah DPU 1 | - | - | - | - | - |
18 | Dewan Kuliah DPU 2 | - | - | - | - | - |
19 | Bilik Siswazah Lanjutan | ABC | 9 kg | 27 A | 2 | 54 A |
20 | Kafeteria | - | - | - | - | - |
Jumlah | 594 A |
Pemadam api Kelas A yang diseliakan oleh FKTM
No | Lokasi | Jenis | Kapasiti | Penilaian Kebakaran Kelas A | Kuantiti | Jumlah Penilaian Kebakaran Kelas A |
1 | Ruang Awam | - | - | - | - | - |
2 | Makmal FKTM A1 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
3 | Makmal FKTM A2 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
4 | Makmal FKTM A3 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
5 | Makmal FKTM A13 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
6 | Makmal FKTM A14 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
7 | Makmal FKTM A15 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
8 | Makmal FKTM A16 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
9 | Makmal FKTM A17 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
10 | Makmal FKTM A18 | - | - | - | - | - |
11 | Makmal FKTM A19 | ABC | 1 kg | 5 A | 1 | 5 A |
12 | Makmal FKTM A20 | - | - | - | - | - |
13 | Bilik Kuliah BPU 4 | - | - | - | - | - |
14 | Bilik Kuliah BPU 5 | - | - | - | - | - |
15 | Bilik Kuliah BPU 6 | - | - | - | - | - |
16 | Bilik Kuliah BPU 7 | - | - | - | - | - |
17 | Dewan Kuliah DPU 1 | - | - | - | - | - |
18 | Dewan Kuliah DPU 2 | - | - | - | - | - |
19 | Bilik Siswazah Lanjutan | - | - | - | - | - |
20 | Kafeteria | - | - | - | - | - |
Jumlah | 45 A |
Rumusan
Penilaian Kebakaran Kelas A
No | Penyediaan Penilaian Kebakaran Kelas A | Jumlah Penilaian Kebakaran Kelas A |
1 | Di bawah seliaan Jabtan Pembangunan, UniMAP | 594 A |
2 | Di bawah seliaan FKTM | 45 A |
Jumlah | 639 A |
RUMUSAN
Penilaian kebakaran Kelas A di tingkat 1 zon FKTM A adalah seperti berikut
No | Penilaian Kebakaran Kelas A | Jumlah Penilaian Kebakaran Kelas A |
1 | Penilaian kebakaran Kelas A berdasarkan jumlah keluasan lantai | 496.968 A |
2 | Penyediaan penilaian kebakaran Kelas A | 639.000 A |
Disebabkan nilai penyediaan penilaian kebakaran Kelas A didapati melebihi penilaian kebakaran Kelas A berdasarkan jumlah keluasan lantai, maka bilangan pemadam api yang disediakan di tingkat 1 zon FKTM A adalah mencukupi.
Perincian
Lokasi di Tingkat 1 zon FKTM A
Ruang Awam

Makmal FKTM A1

Makmal FKTM A2

Makmal FKTM A3

Makmal FKTM A13

Makmal FKTM A14

Makmal FKTM A15

Makmal FKTM A16

Makmal FKTM A17

Makmal FKTM A18

Makmal FKTM A19

Makmal FKTM A20

Bilik-bilik Kuliah BPU 4, BPU 5, BPU6 & BPU 7

Dewan Kuliah DPU 1

Dewan Kuliah DPU 2

Bilik Siswazah Lanjutan & Kafeteria
